Palandöken’in tüm pist ve lift planını inceleyin.

Harita ayrıntılarını incelemek için haritayı kaydırın.

Harita ayrıntılarını incelemek için haritayı kaydırın.
| Merkez | Pist | Zorluk | Uzunluk | Haritada gösterilen lift erişimi |
|---|---|---|---|---|
| Palandöken | 1A · EJDER | Siyah · Çok zor | 0,7 km | Ejder telesiyeji |
| Palandöken | 1B · KUZEY | Siyah · Çok zor | 2,0 km | — |
| Palandöken | 2 · KAPIKAYA | Siyah · Çok zor | 1,9 km | — |
| Palandöken | 3 · VİRANŞEHİR | Siyah · Çok zor | 0,9 km | — |
| Palandöken | 3A | Siyah · Çok zor | 2,4 km | — |
| Palandöken | 3B | Siyah · Çok zor | 1,3 km | — |
| Palandöken | 4A · KIZILGEÇİT | Mavi · Kolay | 2,4 km | — |
| Palandöken | 4B · EĞERLİ | Mavi · Kolay | 3,7 km | — |
| Palandöken | 4C · DADAŞ | Mavi · Kolay | 0,4 km | — |
| Palandöken | 4D · GEYİK KAYA | Kırmızı · Zor | 0,8 km | — |
| Palandöken | 4E · ŞANLI ASKER | Siyah · Çok zor | 1,8 km | — |
| Palandöken | 5A | Siyah · Çok zor | 1,1 km | — |
| Palandöken | 5B · ÇİFTE SİVRİ | Siyah · Çok zor | 1,0 km | Gondol 2 |
| Palandöken | 5C | Siyah · Çok zor | 1,9 km | — |
| Palandöken | 6A · MURAT DEDEMAN | Mavi · Kolay | 1,1 km | — |
| Palandöken | 6B · GELİNCİK | Mavi · Kolay | 2,0 km | — |
| Palandöken | 7A · KARDELEN | Kırmızı · Zor | 0,9 km | Gondol 1, orta istasyondan |
| Palandöken | 7B · BOZ YOKUŞ | Kırmızı · Zor | 0,9 km | Gondol 1, orta istasyondan |
| Palandöken | 8 · BORAN | Kırmızı · Zor | 1,3 km | Vadi telesiyeji; bölgeye Gondol 1 üzerinden de erişilebilir |
| Palandöken | 9 · VADİ | Kırmızı · Zor | 1,3 km | Vadi telesiyeji; bölgeye Gondol 1 üzerinden de erişilebilir |
| Palandöken | 10 | Kırmızı · Zor | — | — |
| Palandöken | 11 · FIRTINA | Kırmızı · Zor | 1,6 km | — |
| Palandöken | 12A | Mavi · Kolay | — | — |
| Palandöken | 12B · KIRKDEĞİRMEN | Mavi · Kolay | 2,1 km | — |
| Palandöken | 13A · DEREBOĞAZI | Mavi · Kolay | 0,5 km | Gondol 1 |
| Palandöken | 13B · VİLAYETLER | Siyah · Çok zor | 0,2 km | — |
| Palandöken | 13C · VİLAYETLER | Mavi · Kolay | 1,5 km | — |
| Palandöken | 13D · VİLAYETLER | Mavi · Kolay | 0,8 km | — |
| Palandöken | 14 · YUSUFUN DERE | Siyah · Çok zor | 0,7 km | — |
| Palandöken | 15A | Siyah · Çok zor | 1,3 km | — |
| Palandöken | 15B | Siyah · Çok zor | 1,3 km | — |
| Palandöken | S-35 · Sway-1 | Mavi · Kolay | 0,8 km | — |
| Palandöken | S-36 · Sway-2 | Siyah · Çok zor | 0,6 km | — |
| Palandöken | S-37 · Sway-3 | Siyah · Çok zor | 0,3 km | — |
| Palandöken | S-38 · Sway-4 | Siyah · Çok zor | 0,6 km | — |
| Palandöken | S-39 · Sway-5A | Siyah · Çok zor | 0,6 km | — |
| Palandöken | S-40 · Sway-5B | Siyah · Çok zor | 0,6 km | — |
| Palandöken | S-41 · Sway-6 | Kırmızı · Zor | 1,0 km | — |
| Palandöken | S-42 · Sway-7 | Siyah · Çok zor | 0,8 km | — |
| Palandöken | S-43 · Sway-8 | Kırmızı · Zor | 0,5 km | — |
| Palandöken | S-44 · Acemi | Mavi · Kolay | 0,3 km | — |
| Palandöken | S-45 · Olimpiyat | Mavi · Kolay | 0,6 km | — |
| Palandöken | S-46 · Kanyon | Mavi · Kolay | 1,2 km | — |
| Palandöken | S-47 · Zor Tepe | Siyah · Çok zor | 0,9 km | — |
| Palandöken | S-48 · Tavşanlı Yol | Kırmızı · Zor | 1,7 km | — |
| Palandöken | KIRKGÖZE | Mavi · Kolay | 2,8 km | — |
| Palandöken | ÇARIK YIRTAN | Mavi · Kolay | 1,1 km | — |
| Palandöken | SNOWPARK [SLOPESTYLE] | Siyah · Çok zor | 1,9 km | — |
| Palandöken | HALFPİPE | Siyah · Çok zor | 0,3 km | — |
| Palandöken | MUGOLS | Siyah · Çok zor | 1,6 km | — |
| Palandöken | BAĞLANTI YOLU | Siyah · Çok zor | 1,4 km | — |
| Palandöken | SPEED SLOPE | Siyah · Çok zor | 0,9 km | Ejder telesiyeji |
| Konaklı | 1A · Acı Su | Siyah · Çok zor | — | D telesiyeji; pist üst istasyonundan başlıyor |
| Konaklı | 2 · Kireçli Tepe | Siyah · Çok zor | — | D telesiyeji; üst istasyonundan bağlantı hattıyla |
| Konaklı | 3 · Tavşan Dağı | Siyah · Çok zor | — | D telesiyeji; üst istasyonundan bağlantı hattıyla |
| Konaklı | 6 · Karakaya | Mavi · Kolay | — | Göl tarafındaki üst telesiyej (harfi teyit edilmedi) |
| Konaklı | 8 · Kuşaklı | Siyah · Çok zor | — | Göl tarafındaki üst telesiyej (harfi teyit edilmedi) |
| Konaklı | 11 · Aynel Hayat | Mavi · Kolay | — | A telesiyeji; alt bölgedeki hattın üst istasyonundan inişe bağlanıyor |
Pist adları, zorlukları ve uzunlukları karşılaştırma tablosundaki listeyle aynıdır. — işareti, lift eşleşmesinin doğrulanmadığını gösterir; liftin bugün çalışıp çalışmadığını belirtmez.
Konaklı’da göl tarafındaki üst telesiyej haritada 6 ve 8 numaralı pistlere bağlanıyor; ancak kaynaklar liftin B mi C mi olduğu konusunda uyuşmuyor. 2025–2026 haritasında harf belirtilmediği için burada lift harfi kullanılmadı. Konaklı’daki 4 (Gözlem Evi) ve 5 (Run To Stars) numaralı pistlerin lift bağlantısı doğrulanamadığından lift eşleşmeleri tabloya eklenmedi. Eski Konaklı 1B ve 7 numaraları 2025–2026 haritasında yer almıyor.